X500
arbeta smart
i känsliga miljöer
Unik
Hybrid
Produkt
Kör den eller skjut den fram
Det bästa av båda världar
EN LIFT SOM PASSAR ALLA
Det är mycket enkelt att använda X500. Med den kan vem som helst öka säkerheten i det dagliga arbetet. Farliga stegar används fortfarande allt för mycket och borde ersättas med säkrare alternativ.
X500 är alltid redo och mycket lätt att ta i bruk, även för en nybörjare. Skulle batteriet ta slut så är det bara att skjuta fram den till närmaste eluttag för laddning.
KÖR DEN ELLER SKJUT DEN fram
Den innovativa tekniska designen ger dig valet att antingen köra för motor, eller skjuta fram den i känsliga arbetsmiljöer.
Med joysticken kan den köras både med korgen nere eller upphöjd till max arbetshöjd.
X400
det smarta och säkra
alternativet till stegan
IXON, Den mekaniska stegen, stegen 2.0
X400 är en helt mekanisk lösning som fungerar med hjälp av en gasfjäder.
Det gör den underhållsfri samt fri från olja, hydraulik, motorer och batterier.
X400 kan även fås som INOX variat i syrafast stål, samt med
ATEX klassificering för användning i de mest krävande miljöer.
- KONTAKTA OSS
- DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
- BROSCHYR
- VIDEOBIBLIOTEK
- X500 FAKTA
- X400 FAKTA
- DIN EUROEXPO BILJETT
RING OSS, ELLER SKICKA EPOST FÖR MER INFORMATION.
VI ÅTERKOMMER SÅ FORT SOM MÖJLIGT
RING OSS
LAITIS LULEÅ 0920-247300
Tekniska specifikationer | IXOLIFT X500 E-SP |
---|---|
Plattformsstorlek | 526 x 556 mm |
Max plattformslast | 180 kg |
Max antal personer | 1 |
Max arbetshöjd | 4950 mmm |
Max plattformshöjd | 2950 mm |
Total vikt | 320 kg |
Höjd vid förvaring | 1640 mm |
Total bredd | 760 mm |
Total längd | 1200 mm |
Körhastighet nedsänkt | 4 km/h |
Körhastighet upphöjd | 2 km/h |
Kraftkälla | 2st, 75 Ah, 12V batterier, underhållsfria |
Systemspänning | 24 V |
Batteriladdare | 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
Lyftsystem | Enkelverkande hydraulcylinder |
Hjul | Diameter 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken |
Parkeringsbromsar | Automatiska |
Höjd plattformsräcke | 1100 mm |
Höjd sparklist | 150 mm |
Tekniska specifikationer | IXOLIFT X400 - Modeller W, WS & INOX |
---|---|
Arbetshöjd | 3974 mm |
Max arbetsbelastning | 150 kg |
Max plattformshöjd | 1974 mm |
Min plattformshöjd | 974 mm |
Plattformsstorlek | 526 x 556 mm |
Höjd vid förvaring | 1970 mm |
Längd vid förvaring | 1198 mm |
Bredd vid förvaring | 728 mm |
Total vikt | 230 kg |
Max längd med stödben ute | 1500 mm |
Max bredd med stödben ute | 1668 mm |
Vindklassificering | W: 0 m/s WS: 12,5 m/s INOX: 12,5 m/s |
CE markering | Maskindirektiv 2006/42/EG och EN 280:2013 + A1:2015 förutom §5.6.2 Räcken enligt EN 131-7 §5.6 |
ATEX markering W, WS: Tillval INOX: Standard | ATEX -dirketiv 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60ºC Db |
Endast INOX | AISI 316 Syrafast stål |
I samarbete med